Mootoriga membraan doseerimispump alfa on vedelate ainete doseerimispump ja optimaalne lahendus lihtsate rakenduste jaoks. Tugev, vaikne, vastupidav kemikaalidele, täpne doseerimine ja hea imemisvõimsus.
- Käigu pikkuse reguleerimine pumba ajamimehhanismi ekstsentrilisuse muutmisega
- Käigu pikkuse reguleerimine 10% sammuga
- Diafragma kõrvalekalle keskasendist
- Pehme, sunnitud imemis- ja survekäik
Tehniline informatsioon
Pumba tüüp | Tootlikkus max vasturõhuga | Ettenihe keskmise vasturõhuga | Käike | Käigu pikkus | Ühenduse suurus aØ x iØ |
Imemiskõrgus | Saadetise kaal | ||||
bar | l/h | ml/käik | bar | l/h | ml/löök | käik/min | nt | nt | m WS | kg | |
50 Hz | |||||||||||
ALPc 1001 | 10 | 1.0 | 0,29 | 5 | 1.1 | 0,32 | 30 | 2 | 6 x 4 | 5.1 | 3.0 |
ALPc 0230 | 2 | 30.6 | 3.98 | 1 | 32.7 | 4.26 | 128 | 3 | 12×9 | 3.1 | 3.0 |
ALPc 0417 | 4 | 17.0 | 2.51 | 2 | 18.3 | 2.76 | 128 | 3 | 8×5 | 4.1 | 3.0 |
ALPc 0707 | 7 | 6.9 | 1.98 | 3 | 7.7 | 2.21 | 58 | 3 | 8×5 | 4.1 | 3.0 |
ALPc 1002 | 10 | 1.8 | 0,52 | 5 | 2.1 | 0,60 | 58 | 2 | 6 x 4 | 5.1 | 3.0 |
ALPc 1004 | 10 | 3.5 | 1.01 | 5 | 3.9 | 1.12 | 58 | 3 | 8×5 | 5.1 | 3.0 |
ALPc 1008 | 10 | 7.7 | 1.00 | 5 | 8.6 | 1.12 | 128 | 3 | 8×5 | 5.1 | 3.0 |
60 Hz | |||||||||||
ALPc 0230 | 2 | 34.4 | 3.72 | 1 | 39.2 | 4.24 | 154 | 3 | 12×9 | 3.1 | 3.0 |
ALPc 0417 | 4 | 20.6 | 2.45 | 2 | 21.9 | 2.75 | 154 | 3 | 8×5 | 4.1 | 3.0 |
ALPc 0707 | 7 | 8.3 | 2.00 | 3 | 9.2 | 2.22 | 69 | 3 | 8×5 | 4.1 | 3.0 |
ALPc 1001 | 10 | 1,2 | 0,29 | 5 | 1.3 | 0,31 | 36 | 2 | 6 x 4 | 5.1 | 3.0 |
ALPc 1002 | 10 | 2,2 | 0,53 | 5 | 2.6 | 0,63 | 69 | 2 | 6 x 4 | 5.1 | 3.0 |
ALPc 1004 | 10 | 4.1 | 0,99 | 5 | 4.7 | 1.14 | 69 | 3 | 8×5 | 5.1 | 3.0 |
ALPc 1008 | 10 | 8,9 | 0,96 | 5 | 10.4 | 1.13 | 154 | 3 | 8×5 | 5.1 | 3.0 |
Andmed 20 °C veega
Ainega kokkupuutuvad materjalid
Materjali kood | Doseerimispea | Imemis-/surveühendus | Palli pesa | Tihendid | Pallid |
IKV | Polüpropüleen | Polüpropüleen | EPDM | EPDM | Keraamika |
PPB | Polüpropüleen | Polüpropüleen | FKM | FKM | Keraamika |
NPE | Akrüülklaas | PVC | EPDM | EPDM | Keraamika |
NPB | Akrüülklaas | PVC | FKM | FKM | Keraamika |
PVT | PVDF | PVDF | PVDF | PTFE | Keraamika |
PTFE-kattega doseerimiskiled kõikidel mudelitel
FKM = fluori kummi
Mootori andmed
Tüüp | Integreeritud termilise ülekoormuskaitsega väljalülitusmootor |
Elektriühendus | 220–240 V, 50/60 Hz (versioon A) |
Tagastamise summa | 50 W (230 V/50 Hz juures) |
Energiatarve | 0,4 A (230 V/50 Hz) |
Garantii: Kehtivad üldtingimustes nimetatud garantiitingimused, alfapumba garantii kestus on 12kuud.