3A sertifikaadiga farmaatsiaprotsessi pump
| Maks. vooluhulk | 110 m³ / h |
| Maks. tarnepea | 110 m |
| Maks. toote viskoossus | 1000 cP |
| max mootori võimsus | 45 kW |
Parima hinna ja kvaliteedi suhtega hügieeniline tsentrifugaalpump
| Maks. vooluhulk | 40 m³ / h |
| Maks. tarnepea | 27 m |
| Maks. toote viskoossus | 500 cP |
| max mootori võimsus | 2,2 kW |
Mitmeastmeline pump
| Maks. vooluhulk | 50 m³ / h |
| Maks. Tarnepea | 215 m |
| Maks. toote viskoossus | 250 cP |
| max mootori võimsus | 45 kW |
Iseimev pump
| Maks. vooluhulk | 70 m³ / h |
| Maks. Tarnepea | 43 m |
| Maks. toote viskoossus | 10 cP |
| max mootori võimsus | 11 kW |
Kulumiskindlatele rakendustele
| Maks. vooluhulk | 55 m³ / h |
| Maks. Tarnepea | 60 m |
| Maks. toote viskoossus | 1000 cP |
| max mootori võimsus | 11 kW |
Iseimev külgkanali pump
| Maks. vooluhulk | 40 m³ / h |
| Maks. tarnepea | 75 m |
| Maks. toote viskoossus | 300 cP |
| max mootori võimsus | 15 kW |
| Maks. vooluhulk | 1800 m³ / h |
| Maks. tarnepea | 75 m |
| Maks. toote viskoossus | 500 cP |
| max mootori võimsus | 250 kW |
Energiasäästlik tänu optimaalsele pumba hüdraulikale
| Maks. vooluhulk | 120 m³ / h |
| Maks. tarnepea | 65 m |
| Maks. toote viskoossus | 1000 cP |
| max mootori võimsus | 22 kW |
Pumpamiseks kiudude ja tahkete ainetega
| Maks. vooluhulk | 750 m³ / h |
| Maks. tarnepea | 30 m |
| Maks. toote viskoossus | 500 cP |
| max mootori võimsus | 250 kW |
| Maks. vooluhulk | 1800 m³ / h |
| Maks. tarnepea | 75 m |
| Maks. toote viskoossus | 500 cP |
| max mootori võimsus | 250 kW |
Tööstuspump
| Maks. vooluhulk | 120 m³ / h |
| Maks. tarnepea | 65 m |
| Maks. toote viskoossus | 1000 cP |
| max mootori võimsus | 22 kW |


