Vastupidav tööstuspump
| Maks. vooluhulk | 320 m³ / h |
| Maks. tarnepea | 120 m |
| Maks. toote viskoossus | 1000 cP |
| max mootori võimsus | 90 kW |
Tööstusprotsesside pump piiratud võimalustega
| Maks. vooluhulk | 55 m³ / h |
| Maks. tarnepea | 37 m |
| Maks. toote viskoossus | 1000 cP |
| max mootori võimsus | 5,5 kW |
Tööstuspump hügieeniliste haakeseadistega
| Maks. vooluhulk | 110 m³ / h |
| Maks. tarnepea | 220 m |
| Maks. toote viskoossus | 1000 cP |
| max mootori võimsus | 90 kW |
Vastupidav tööstuspump
| Maks. vooluhulk | 110 m³ / h |
| Maks. tarnepea | 220 m |
| Maks. toote viskoossus | 1000 cP |
| max mootori võimsus | 90 kW |
Mitmeastmelised pumbad degaseerimiseks
| Maks. vooluhulk | 400 m³ / h |
| Maks. tarnepea | 30 m |
| Maks. toote viskoossus | 1000 cP |
| max mootori võimsus | 45 kW |
Sisendrõhk kuni 40 baari
| Maks. vooluhulk | 110 m³ / h |
| Maks. tarnepea | 110 m |
| Maks. toote viskoossus | 500 cP |
| max mootori võimsus | 45 kW |
EHEDG sertifitseeritud
| Maks. vooluhulk | 320 m³ / h |
| Maks. tarnepea | 120 m |
| Maks. toote viskoossus | 1000 cP |
| max mootori võimsus | 90 kW |
Sisendrõhk kuni 40 baari
| Maks. vooluhulk | 200 m³ / h |
| Maks. tarnepea | 70 m |
| Maks. toote viskoossus | 1000 cP |
| max mootori võimsus | 45 kW |
Hügieeniline protsessipump
| Maks. voolukiirus | 110 m³ / h |
| Maks. tarnepea | 220 m |
| Maks. toote viskoossus | 1000 cP |
| max mootori võimsus | 90 kW |
3A sertifitseeritud hügieeniline protsessipump
| Maks. voolukiirus | 110 m³ / h |
| Maks. tarnepea | 110 m |
| Maks. toote viskoossus | 1000 cP |
| max mootori võimsus | 45 kW |
3A sertifitseeritud õhutöötluspump (CIP-tagastus)
| Maks. voolukiirus | 105 m³ / h |
| Maks. tarnepea | 75 m |
| Maks. toote viskoossus | 10 cP |
| max mootori võimsus | 22 kW |
Pistikpump kuni 1500 mm, hooldusvaba
| Maks. vooluhulk | 300 m³ / h |
| Maks. tarnepea | 28 m |
| Maks. toote viskoossus | 1000 cP |
| max mootori võimsus | 22 kW |
Tööstuslik pump
| Maks. vooluhulk | 40 m³ / h |
| Maks. tarnepea | 27 m |
| Maks. toote viskoossus | 500 cP |
| max mootori võimsus | 2,2 kW |
3A sertifikaadiga õhutöötluspump
| Maks. vooluhulk | 105 m³ / h |
| Maks. tarnepea | 75 m |
| Maks. toote viskoossus | 10 cP |
| max mootori võimsus | 22 kW |
Suur vaba läbipääs
| Maks. vooluhulk | 1000 m³ / h |
| Maks. tarnepea | 20 m |
| Maks. toote viskoossus | 100 cP |
| max mootori võimsus | 55 kW |
Konsoolipump kuni 200 ° C kuuma praadimisõli jaoks
| Maks. vooluhulk | 1000 m³ / h |
| Maks. tarnepea | 60 m |
| Maks. toote viskoossus | 1000 cP |
| max mootori võimsus | 132 kW |


