Suur vaba läbipääs
| Maks. vooluhulk | 1000 m³ / h |
| Maks. tarnepea | 20 m |
| Maks. toote viskoossus | 100 cP |
| max mootori võimsus | 55 kW |
Konsoolipump kuni 200 ° C kuuma praadimisõli jaoks
| Maks. vooluhulk | 1000 m³ / h |
| Maks. tarnepea | 60 m |
| Maks. toote viskoossus | 1000 cP |
| max mootori võimsus | 132 kW |
Pistikpump, hooldusvaba
| Maks. vooluhulk | 1000 m³ / h |
| Maks. tarnepea | 60 m |
| Maks. toote viskoossus | 1000 cP |
| max mootori võimsus | 132 kW |
| Maks. vooluhulk | 200 m³ / h |
| Maks. tarnepea | 55 m |
| Maks. toote viskoossus | 1000 cP |
| max mootori võimsus | 45 kW |
Piima kogumispump veoautodele ja haagistele
| Maks. vooluhulk | 250 m³ / h |
| Maks. tarnepea | 30 m |
| Maks. toote viskoossus | 1000 cP |
Hügieeniline protsessipump piiratud võimalustega
| Maks. voolukiirus | 55 m³ / h |
| Maks. tarnepea | 37 m |
| Maks. toote viskoossus | 1000 cP |
| max mootori võimsus | 5,5 kW |
Mitmeastmeline pump
| Maks. voolukiirus | 50 m³ / h |
| Maks. tarnepea | 215 m |
| Maks. toote viskoossus | 250 cP |
| max mootori võimsus | 45 kW |
Õhutöötluspump (CIP-tagastus)
| Maks. voolukiirus | 150 m³ / h |
| Maks. tarnepea | 75 m |
| Maks. toote viskoossus | 10 cP |
| max mootori võimsus | 22 kW |
| Maks. voolukiirus | 100 m³ / h |
| Maks. toote viskoossus | 1 000 000 cP |
| Maks. rõhu erinevus | 12 baari |
| Maks. temperatuur | 150 ° C |
| Maks. voolukiirus | 100 m³ / h |
| Maks. toote viskoossus | 1 000 000 cP |
| Maks. rõhu erinevus | 20 baari |
| Maks. temperatuur | 150 ° C |
| Maks. voolukiirus | 100 m³ / h |
| Maks. toote viskoossus | 1 000 000 cP |
| Maks. rõhu erinevus | 20 baari |
| Maks. temperatuur | 150 ° C |


