Мембранный насос-дозатор alpha – это насос-дозатор для жидких сред и оптимальное решение для простых задач. Прочность, низкий уровень шума, стойкость к действию химических продуктов, точное дозирование и хорошая производительность по всасыванию.
Мы предлагаем разные виды насосов в виде сочетания 2 редукторов и 4 размеров дозирующих головок из ПВДФ и акрилового стекла/ПВХ. Таким образом, насос можно оптимально адаптировать к задаче по дозированию.
Преимущества
- Точное дозирование и хорошая производительность по всасыванию благодаря мягкому ходу всасывания и нагнетания с принудительным управлением
- Прочный пластмассовый корпус – ударопрочный и устойчивый к химическим продуктам
- Подходят для высоковязких сред благодаря использованию клапанов с пружиной
- Низкий уровень шума при работе
Технические детали
- Настройка длины хода путем изменения эксцентриситета при остановке на приводе насоса
- Настройка длины хода с шагом 10 %
- Отклонение мембраны из центрального положения
- Мягкий ход всасывания и нагнетания с принудительным управлением
Технические данные
Тип насоса | Производительность при максимальном противодавлении | Производительность при среднем противодавлении | Частота хода | Длина хода | Размер соединения внеш.Ø x внутр.Ø |
Высота всасывания | Вес отправления | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | l/h | мл/ход | bar | l/h | мл/ход | Ходы/мин | mm | mm | м водяного столба | kg | |
50 Hz | |||||||||||
ALPc 1001 | 10 | 1,0 | 0,29 | 5 | 1,1 | 0,32 | 30 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 0230 | 2 | 30,6 | 3,98 | 1 | 32,7 | 4,26 | 128 | 3 | 12 x 9 | 3,1 | 3,0 |
ALPc 0417 | 4 | 17,0 | 2,51 | 2 | 18,3 | 2,76 | 128 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 0707 | 7 | 6,9 | 1,98 | 3 | 7,7 | 2,21 | 58 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 1002 | 10 | 1,8 | 0,52 | 5 | 2,1 | 0,60 | 58 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1004 | 10 | 3,5 | 1,01 | 5 | 3,9 | 1,12 | 58 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1008 | 10 | 7,7 | 1,00 | 5 | 8,6 | 1,12 | 128 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
60 Hz | |||||||||||
ALPc 0230 | 2 | 34,4 | 3,72 | 1 | 39,2 | 4,24 | 154 | 3 | 12 x 9 | 3,1 | 3,0 |
ALPc 0417 | 4 | 20,6 | 2,45 | 2 | 21,9 | 2,75 | 154 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 0707 | 7 | 8,3 | 2,00 | 3 | 9,2 | 2,22 | 69 | 3 | 8 x 5 | 4,1 | 3,0 |
ALPc 1001 | 10 | 1,2 | 0,29 | 5 | 1,3 | 0,31 | 36 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1002 | 10 | 2,2 | 0,53 | 5 | 2,6 | 0,63 | 69 | 2 | 6 x 4 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1004 | 10 | 4,1 | 0,99 | 5 | 4,7 | 1,14 | 69 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
ALPc 1008 | 10 | 8,9 | 0,96 | 5 | 10,4 | 1,13 | 154 | 3 | 8 x 5 | 5,1 | 3,0 |
Все данные указаны для воды при температуре 20 °C.
Соприкасающиеся со средой материалы
Идент. код материала | Головка дозатора | Присоединение всасывающей/напорной магистрали | Сферическая посадка | Прокладки | Шарики |
---|---|---|---|---|---|
PPE | Полипропилен | Полипропилен | EPDM | EPDM | Керамика |
PPB | Полипропилен | Полипропилен | FKM | FKM | Керамика |
NPE | Акриловое стекло | PVC | EPDM | EPDM | Керамика |
NPB | Акриловое стекло | PVC | FKM | FKM | Керамика |
PVT | PVDF | PVDF | PVDF | PTFE | Керамика |
Дозирующая мембрана: с покрытием из ПТФЭ в любой модификации
FKM = фторкаучук
Характеристики двигателя
Тип | Электродвигатель с расщеплёнными полюсами с встроенной термической защитой от перегрузок |
Эл. подключение | 220 – 240 В, 50/60 Гц (вариант A) |
Мощность | 50 Вт (при 230 В/50 Гц) |
Потребление тока | 0,4 A (при 230 В/50 Гц) |
Гарантийные обязательства: Действуют гарантийные обязательства, перечисленные в общих условиях заключения сделок, для привода насоса alpha гарантийный срок составляет 12 месяцев.