| Maks. voolukiirus | 100 m³ / h | 
| Maks. toote viskoossus | 1 000 000 cP | 
| Maks. rõhu erinevus | 20 baari | 
| Maks. temperatuur | 150 ° C | 
| Maks. voolukiirus | 100 m³ / h | 
| Maks. toote viskoossus | 1 000 000 cP | 
| Maks. rõhu erinevus | 20 baari | 
| Maks. temperatuur | 150 ° C | 
| Maks. voolukiirus | 42 m³ / h | 
| Maks. toote viskoossus | 1 000 000 cP | 
| Maks. rõhu erinevus | 15 baari | 


