| Maks. vooluhulk | 40 m³ / h |
| Maks. tõstekõrgus | 27 m |
| Maks. toote viskoossus | 500 cP |
| Max mootori võimsus | 1,5 kW |
| Maks. voolukiirus | 100 m³ / h |
| Maks. toote viskoossus | 1 000 000 cP |
| Maks. rõhu erinevus | 20 baari |
| Maks. temperatuur | 150 ° C |
Õhutöötluspump (CIP-tagastus)
| Maks. voolukiirus | 150 m³ / h |
| Maks. tarnepea | 75 m |
| Maks. toote viskoossus | 10 cP |
| max mootori võimsus | 22 kW |
3A sertifitseeritud õhutöötluspump (CIP-tagastus)
| Maks. voolukiirus | 105 m³ / h |
| Maks. tarnepea | 75 m |
| Maks. toote viskoossus | 10 cP |
| max mootori võimsus | 22 kW |
Mitmeastmeline pump
| Maks. voolukiirus | 50 m³ / h |
| Maks. tarnepea | 215 m |
| Maks. toote viskoossus | 250 cP |
| max mootori võimsus | 45 kW |
Hügieeniline protsessipump piiratud võimalustega
| Maks. voolukiirus | 55 m³ / h |
| Maks. tarnepea | 37 m |
| Maks. toote viskoossus | 1000 cP |
| max mootori võimsus | 5,5 kW |
Hügieeniline protsessipump
| Maks. voolukiirus | 110 m³ / h |
| Maks. tarnepea | 220 m |
| Maks. toote viskoossus | 1000 cP |
| max mootori võimsus | 90 kW |
3A sertifitseeritud hügieeniline protsessipump
| Maks. voolukiirus | 110 m³ / h |
| Maks. tarnepea | 110 m |
| Maks. toote viskoossus | 1000 cP |
| max mootori võimsus | 45 kW |
EHEDG sertifitseeritud
| Maks. vooluhulk | 320 m³ / h |
| Maks. tarnepea | 120 m |
| Maks. toote viskoossus | 1000 cP |
| max mootori võimsus | 90 kW |
Parima hinna ja kvaliteedi suhtega hügieeniline tsentrifugaalpump
| Maks. vooluhulk | 40 m³ / h |
| Maks. tarnepea | 27 m |
| Maks. toote viskoossus | 500 cP |
| max mootori võimsus | 2,2 kW |
Sisendrõhk kuni 40 baari
| Maks. vooluhulk | 110 m³ / h |
| Maks. tarnepea | 110 m |
| Maks. toote viskoossus | 500 cP |
| max mootori võimsus | 45 kW |
Sisendrõhk kuni 40 baari
| Maks. vooluhulk | 200 m³ / h |
| Maks. tarnepea | 70 m |
| Maks. toote viskoossus | 1000 cP |
| max mootori võimsus | 45 kW |
Mitmeastmelised pumbad degaseerimiseks
| Maks. vooluhulk | 400 m³ / h |
| Maks. tarnepea | 30 m |
| Maks. toote viskoossus | 1000 cP |
| max mootori võimsus | 45 kW |
Tööstuspump hügieeniliste haakeseadistega
| Maks. vooluhulk | 110 m³ / h |
| Maks. tarnepea | 220 m |
| Maks. toote viskoossus | 1000 cP |
| max mootori võimsus | 90 kW |
Tööstusprotsesside pump piiratud võimalustega
| Maks. vooluhulk | 55 m³ / h |
| Maks. tarnepea | 37 m |
| Maks. toote viskoossus | 1000 cP |
| max mootori võimsus | 5,5 kW |
Vastupidav tööstuspump
| Maks. vooluhulk | 110 m³ / h |
| Maks. tarnepea | 220 m |
| Maks. toote viskoossus | 1000 cP |
| max mootori võimsus | 90 kW |


